Startseite

 
 
2005

Einsätze 2005

Nr. Datum Ort Objekt/Strasse Einsatz Art Alarm Ende Personen
1 23.01.2005 GRN Friedenshalle, Kinderfasching Landfr. Brandwache B 13:45 18:00 2
2 30.01.2005 GRN Friedenshalle, Kinderfasching TuS Brandwache B 13:40 17:30 2
3 30.01.2005 KLN Kleintierzuchtverein, Kinderfasching TV Brandwache B 13:40 17:45 2
4 05.02.2005 GRN Friedenshalle, Fasching TuS Brandwache B 18:30 02:30 2
5 09.02.2005 GRN Friedenshalle, Heringsessen Landfr. Brandwache B 16:30 21:00 2
6 20.03.2005 BDH Frankenthaler Str. Gebäudebrand B 16:49 17:10 9
7 29.03.2005 BDH Raiffeisen Warenzentrallager Brandmeldealarm B 14:15 14:24 8
8 10.04.2005 GRN Hauptstraße Schwelbrand B 23:07 00:55 11
9 13.05.2005 GRN Rheinland Pfalz Rudfahrt Sicherungsmaßn. H 14:30 16:30 8
10 22.05.2005 GRN Diverse Ortsstrassen Sicherungsmaßn. H 13:00 15:50 8
11 17.06.2005 KLN Am Zimmerplatz Flächenbrand B 15:04 15:50 10
12 18.06.2005 KLN hinter KLZV am Eckbach Flächenbrand B 17:05 18:15 6
13 23.06.2005 HßH Weinbietstrasse Garagenbrand B 15:38 16:30 8
14 29.06.2005 GRN Beindersheimer Str. Dachstuhlbrand B 20:30 21:30 12
15 29.06.2005 LHF Limburgerhof, Dieseslstr., Turnhalle Hochwasser H 23:10 23:55 3
16 29.06.2005 LHF Limburgerhof, Dieseslstr., Domholz-Sch. Hochwasser H 23:15 00:20 5
17 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Schlesierstr. Hochwasser H 00:30 00:35 8
18 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Gleiwitzer Str. Hochwasser H 00:35 00:40 8
19 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Görlitzer Str. Hochwasser H 00:40 00:45 8
20 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Görlitzer Str. Hochwasser H 00:45 00:50 8
21 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Waldenburger Str. Hochwasser H 00:50 00:55 8
22 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Grünberger Str. Hochwasser H 00:55 01:05 8
23 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Boitener Str. Hochwasser H 01:05 01:10 8
24 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Neustadter Str. Hochwasser H 01:25 01:30 8
25 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Ruppertsberger Str. Hochwasser H 01:30 01:35 8
26 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Freinsheimer Str. Hochwasser H 01:35 01:45 8
27 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Erpolzheimer Str. Hochwasser H 01:45 01:55 8
28 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Carl-Bosch Str. Hochwasser H 02:05 02:10 8
29 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Carl-Bosch Str. Hochwasser H 02:10 02:15 8
30 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Carl-Bosch Str. Hochwasser H 02:15 02:20 8
31 30.06.2005 LHF Limburgerhof, Golfplatz Hochwasser H 02:34 03:40 8
32 30.06.2005 SCH Schifferstadt, Gabriele Münter Str. Hochwasser H 10:35 10:45 3
33 30.06.2005 SCH Schifferstadt, Noltestrasse Hochwasser H 10:45 12:10 3
34 30.06.2005 SCH Schifferstadt, Paul-Eckel-Str. Hochwasser H 12:15 12:20 3
35 30.06.2005 SCH Schifferstadt, Paul-Eckel-Str. Hochwasser H 12:20 12:25 3
36 30.06.2005 SCH Schifferstadt, Paul Eckel Str. Hochwasser H 12:30 14:00 3
37 01.07.2005 GRN Hauptstr. Hochwasser H 19:40 20:20 2
38 16.07.2005 GRN Heuchelheimer Str. Straßeneinbruch H 15:30 16:30 2
39 08.08.2005 GRN Großniedesheim, "Im Watt""" Flächenbrand B 13:26 13:55 5
40 21.08.2005 KLN Diverse Ortsstrassen Sicherungsmaßn. H 13:00 16:30 8
41 25.09.2005 BDH Diverse Ortsstrassen Sicherungsmaßn. H 14:00 17:45 6
42 01.10.2005 GRN Friedenshalle, Erntedankfest Landfrauen Brandwache B 17:30 24:00 2
43 11.11.2005 GRN Martinsumzug Sicherungsmaßn. H 16:45 19:15 6
44 11.11.2005 KLN Martinsumzug Sicherungsmaßn. H 17:50 20:15 6
45 26.11.2005 HCH L453, Heuchelheim Richt. Dirmstein Verkehrsunfall H 19:56 20:35 10
46 20.12.2005 KLN Wormser Str. Tierrettung H 20:45 21:30 1

 
25.05.
16.08.
16.08.
16.08.
16.08.