Startseite

 
 
2006

Einsätze 2006

Nr. Datum Ort Objekt/Strasse Einsatz Art Alarm Ende Personen
1 10.01.2006 GRN Beindersheimer Str. Wasserrohrbruch H 15:38 17:10 7
2 12.02.2006 GRN Kinderfasching Landfrauen Brandwache B 13:45 17:15 2
3 19.02.2006 KLN Kinderfasching KLZV Brandwache B 13:45 17:15 2
4 01.03.2006 GRN Heringsessen Landfrauen Brandwache B 17:45 20:30 2
5 04.03.2006 BDH Frankenthaler Straße Verkehrsunfall H 17:02 17:32 11
6 22.03.2006 KLN Kleinniedesheim Ölspur H 16:00 17:45 2
7 09.04.2006 GRN In den Gärten Türöffnung H 11:47 12:15 5
8 26.04.2006 GRN Rheinland Pfalz Rundfahrt Sicherungsmassn. H 14:45 16:45 9
9 04.05.2006 GRN Gartenhaus, Gelände hinter Wasserwerk Brand B 19:11 20:15 12
10 13.05.2006 GRN Grünsteifen hinter dem Jugendtreff Flächenbrand B 16:59 17:40 9
11 15.05.2006 GRN Grünstreifen hinter dem Wasserwerk Flächenbrand B 19:03 19:50 10
12 11.06.2006 GRN Kerweumzug Sicherungsmassn. H 12:55 16:15 9
13 21.06.2006 GRN Wasserwerk Großniedesheim Brandmeldealarm B 09:46 10:07 4
14 06.07.2006 GRN Wasserwerk Großniedesheim Brandmeldealarm B 00:05 00:43 11
15 11.07.2006 HßH L520, Ortsausgang Heßheim>Gerolsh. Verkehrsunfall H 01:40 03:05 8
16 18.07.2006 GRN Stoppelacker in der Nähe der Windräder Flächenbrand B 14:58 16:05 4
17 21.07.2006 GRN Fliederstr. 6 Hochwasser H 17:32 18:15 8
18 03.08.2006 BDH Beindersheim Gebäudebrand B 08:50 15:15 8
19 20.08.2006 KLN Kerweumzug Sicherungsmassn. H 12:55 16:00 9
20 21.08.2006 BDH Raiffeisen Zentrallager Brandmeldealarm B 09:36 09:45 4
21 03.09.2006 KLN Bobenheimer Straße Ölspur H 09:45 12:30 8
22 10.11.2006 GRN Martinsumzug Sicherungsmassn. H 16:45 19:45 7
23 11.11.2006 KLN Martinsumzug Sicherungsmassn. H 17:45 21:00 9
24 26.11.2006 KNH Großniedesheimer Straße Türöffnung H 06:22 07:05 4
25 11.12.2006 BDH Raiffeisen Zentrallager Brandmeldealarm B 06:15 06:35 6

 
25.05.
16.08.
16.08.
16.08.
16.08.