Startseite

 
 
2008

Einsätze 2008

Nr. Datum Ort Objekt/Strasse Einsatz Art Alarm Ende Personen
1 06.01.2008 KLN Großniedesheimer Straße Kaminbrand B 02:06 04:45 8
2 08.01.2008 KLN Kirchgasse Notfalltüröffnung H 13:30 14:30 3
3 26.01.2008 GRN Fasching TUS Brandsicherheitswache B 18:30 02:30 2
4 27.01.2008 GRN Kinderfasching Landfrauen Brandsicherheitswache B 12:30 17:30 2
5 04.02.2008 GRN Heringessen Landfrauen Sicherheitswache B 17:30 20:30 2
6 01.03.2008 GRN Umgestürzter Leitungsmast, N.- Müller-Str. Sturmschaden H 08:23 08:45 9
7 01.03.2008 GRN 2 Umgestürzte Bäume, Wanderweg Sturmschaden H 10:20 14:00 2
8 10.03.2008 BDH Bombenfund im Feld Verlängerung Kirchenstr. Sicherungsmaßnahme H 13:15 15:30 1
9 28.03.2008 GRN Winterverbrennung, Jugendtreff Sicherheitswache B 17:30 22:30 2
10 07.05.2008 GRN Muttertagskaffee, Landfrauen / Friedenshalle Sicherheitswache B 14:00 18:00 2
11 18.05.2008 GRN Div. Ortsstraßen / Kerweumzug Sicherungsmaßnahme H 13:00 16:00 8
12 30.05.2008 BDH K5 Richtung FT Verkehrsunfall H 0:13 0:45 5
13 01.06.2008 LBH Div. Straßen Nachbarschaftshilfe Hochwasser H 19:20 21:35 8
14 30.07.2008 HES Friedhofstraße Hochwasser H 20:50 21:35 4
15 30.07.2008 HES Riedstraße Hochwasser H 21:45 22:45 4
16 30.07.2008 BDH Baustelle Hochwasser H 21:00 21:30 4
17 30.07.2008 HES Hauptstrasse Hochwasser H 21:40 22:15 4
18 30.07.2008 HES Bleichstraße Hochwasser H 22:40 23:15 4
19 30.07.2008 HES Riedstraße Hochwasser H 22:20 23:30 4
20 14.08.2008 GRN Diverse Straßen und Feldwege Personensuche H 11:50 14:30 2
21 17.08.2008 KLN Kerweumzug Sicherungsmaßnahme H 13:00 16:30 8
22 20.08.2008 BDH Fahrradbrücke Eckbach-Gerätehaus Personensuche H 16:50 19:30 6
23 18.09.2009 HEU Kurpfalzstrasse, Unterstützung Rettungsdienst Menschenrettung H 14:40 15:00 6
24 25.09.2008 KLN Grossniedesheimer Strasse, Ausgelaufene Betriebsstoffe Ölspur H 16:50 17:20 2
25 27.09.2008 GRN Friedenshalle, Erntedankfest der Landfrauen Sicherheitswache B 17:30 23:30 2
26 28.10.2008 HES Großniedesheimer Strasse, Gebäudebrand Brand B 16:10 16:30 4
27 31.10.2008 KLN Feld westlich von Kleinniedesheim, Brand Rübenvollernter Brand B 12:44 16:45 7
28 31.10.2008 HES Aussiedlerhof Richtung Gerolsheim, Fehlalarm Gebäudebrand Brand B 18:45 18:55 8
29 07.11.2008 GRN Jugendtreff, Martinsfeuer Sicherheitswache B 17:30 22:30 2
30 11.11.2008 GRN Martinsumzug und Martinsfeuer, Kindergarten Großniedesheim Sicherheitsmaßnahme H 16:45 19:15 9
31 11.11.2008 KLN Martinsumzug und Martinsfeuer, Kindergarten Kleinniedesheim Sicherheitsmaßnahme H 18:00 20:30 6
32 14.11.2008 HEU Kaminbrand, Hauptstraße Brand B 8:59 10:40 6

GRN: Großniedesheim, KLN: Kleinniedesheim, HEU: Heuchelheim, HES: Heßheim, BDH: Beindersheim, LBS: Lambsheim


 
25.05.
16.08.
16.08.
16.08.
16.08.